HY-CW3013-FB
Yüksek Çözünürlük ve Gelişmiş Görüntü Teknolojisi
1/2.8″ 3MP CMOS sensör ile 2304×1296 (2K) çözünürlükte net görüntü sağlar
Akıllı PIR Hareket Algılama ve Gece Görüş
9m PIR algılama mesafesi ve 120° algılama açısı ile geniş alan kapsama sağlar.
Kablosuz Bağlantı ve Güvenli Veri Aktarımı
2.4G WiFi (IEEE802.11b/g/n) bağlantı desteği ile kablo karmaşası olmadan kurulum.
Uzun Batarya Ömrü ve Dış Mekan Dayanıklılığı
Dahili 5200mAh lityum batarya ile 2 aya kadar kullanım süresi.
Görüntü Sensörü | 1/2.8" 3MP CMOS Sensör |
Çözünürlük | 2304x1296 |
Lens | 3.0mm@F2.0 Sabit Lens |
PIR Algılama | 9m |
PIR Açısı | 120° |
Işık Çalışma Mesafesi | 10m |
Led Sayısı | 2 Adet |
Minimum Aydınlatma | 0.1lux@F2.0 (Renkli), 0.01lux@F2.0 (Siyah&Beyaz) |
Video Sıkıştırma Formatı | H.265 |
Frame Oranı | Ana Akış: 2304x1296(25 fps) Alt Akış: VGA(25fps) |
Stream Kapasitesi | 2 Stream |
Çözünürlükler | 2K (2304 × 1296); VGA (640v× 480); |
Bitrate Kontrol | VBR |
Video Bitrate | H.265: 32 Kbps~2 Mbps |
Day/Night | Oto(ICR) / Renkli / S&B |
Görüntü Ayarları | 3DNR, DWDR |
Ses Girişi | Dahili Mikrofon |
Ses Çıkışı | Dahili Hoparlör |
Alarm Tetikleme | Dahili PIR |
İletişim Protokolü | 2.4G WIFI (IEEE802.11b/g/n) |
Ağ Protokolleri | TCP/IP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS |
Arayüz Protokolü | Özel |
Şifreleme | AES128 |
Akıllı Analiz | İnsan Algılama |
SD Kart Desteği | Var (Maks. 128GB) |
Depolama | TF Kart, Bulut Depolama |
Reset Butonu | Destekler |
Kasa Tipi | İç/Dış Ortam Küp |
Kasa Maddesi | Plastik |
Opsiyonel Aksesuar | Güneş Paneli (HY-SP5012) |
Besleme Gerilimi | DC5V/1A, USB Type-C |
Güç Tüketimi | Maks. 2W |
Dahili Batarya | 5200mAh Lityum |
Stand By Akımı | 200~800µA (ortalama) |
Çalışma Akımı | 150~230mA (IR LED Kapalı) |
Stand By Çalışma | 6 Ay |
Çalışma Süresi | 1,5~2 Ay (Günde 10 olay) (Ayarlar, kullanım ve sıcaklığa göre değişebilir) |
Batarya Süresi | 2 Ay (Günde 10 Olay) |
Koruma Standartı | IP65 |
Çalışma Sıcaklığı | -20°C~+50°C |
Boyut | 57 x 63 x 100mm |
Ağırlık | 235 g |
İletişime Geç;
Ürün Talep Formu
İstenen bilgileri doldurarak en hızlı şekilde teklif alın.
ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ
Anlaşmalı olarak iş birlikteliği yaptığımız iş ortaklarımızı listeledik.