TC-C34WS I5/E/Y/M/4mm/V4.2
Ultra Yüksek Çözünürlüklü Güvenlik
1/2.7″ CMOS sensör ve 2560×1440 çözünürlük ile detaylı ve net görüntü sağlar.
Geniş Açılı Sabit Lens ve Esnek Görüş Açısı
4mm sabit lens ile yatay 92.1° görüş açısı sunar. Pan 0–360°, tilt 0–75° ve döndürme 0–360° ile her alanı kolaylıkla izleyebilirsiniz.
IR Gece Görüş ve Smart Defog Teknolojisi
2 IR LED ile 50 metreye kadar gece görüş sağlar. Smart Defog özelliği sayesinde sisli veya kötü hava koşullarında bile net görüntü elde edebilirsiniz.
PoE Destekli Ağ ve Uzaktan Yönetim
PoE (802.3af) ile tek kablo üzerinden enerji ve veri iletimi sağlar. ONVIF Profile S/T/G, Easy7 ve EasyLive uyumluluğu sayesinde uzaktan izleme ve kontrol imkanı sunar.
Model | Tiandy TC-C34WS I5/E/Y/M/4mm/V4.0 Teknik Özellikleri |
Kamera | |
Görüntü Sensörü | 1/2.7″ CMOS |
Sinyal Sistemi | PAL/NTSC |
Min. Aydınlatma | Renk: 0.002Lux @ (F1.6, ACG), S / B: IR ile 0Lux |
Shutter Süresi | 1s – 1/100,000s |
Gündüz Gece | Otomatik Switch Çift IR Filtresi |
Geniş Dinamik Alan | 120dB |
Açı Ayarı | Destek, pan: 0 ~ 360 °, tilt: 0 ~ 75 °, döndürme: 0 ~ 360 ° |
Lens | |
Lens Tipi | Sabit |
Fokus | 4mm |
Lens Yuvası | M12 |
Diyafram Açıklığı | F1.6, Sabit |
FOV | Yatay görüş alanı: 92.1°(2.8mm) |
Aydınlatıcı | |
IR LED | 2 |
IR Aralığı | 50 metreye kadar |
Dalga Boyu | 850nm |
Beyaz LED’ler / Sıcak Işıklar | – |
Sıkıştırma Standardı | |
Video Sıkıştırma | S+265/H.265/H.264 |
Video Bit Hızı | 32Kbps~6Mbps |
Ses Sıkıştırma | G.711/G.711U/ADPCM |
Ses Bit Hızı | 8K~48Kbps |
Görüntüleme | |
Maks. Çözünürlük | 2560×1440 |
Ana Akış | PAL: 25fps (2560×1440, 2304×1296, 1920×1080, 1280×720) NTSC: 25fps (2560×1440), 30fps(2304×1296, 1920×1080, 1280×720) |
Alt Akış | PAL: 25fps (704 576, 704 288, 640 360, 352 288) NTSC: 30fps (704 480, 704 240, 640 360, 352 240) |
Üçüncü Akış | – |
Görüntü Ayarı | Doygunluk, parlaklık, kontrast, netlik, kullanıcı yazılımı veya web tarayıcısı ile ayarlanabilir |
Görüntü Geliştirme | BLC/3D DNR/HLC |
ROI |
8 sabit kodlama bölgesini destekleyin
|
OSD | 16×16, 32×32, 48×48, 64×64, uyarlanabilir boyut, Hafta, Tarih, Saat, Toplam 3 Bölge |
Resim Yerleşimi | – |
Özel Alan Maskeleme | Mevcut, 4 bölge |
Smart Defog | Mevcut |
Özellikler | |
Alarm Tetikleyici | Hareket algılama, görüntü engelleme, IP adresi çakışması |
Video Analizi | Sınır İhlali ve Bölge İhlali Algılama |
Erken Uyarı (EW) | – |
Network | |
ANR | N/A |
Protokoller | TCP/IP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, IPV4, NTP, UDP,ICMP, RTP, RTSP, UPnP |
Sistem Uyumluluğu | ONVIF (PROFİL S / T / G), SDK, CGI (IE), P2P (Profil G ile karşılıklı olarak özel) |
Uzak Bağlantı | ≤7 |
Müşteri | Easy7, EasyLive |
Web Sürümü | Web6 |
Arayüz | |
İletişim Arayüzü | 1 RJ45 10M/ 100M self adaptive Ethernet port |
Ses I/O | Dahili mikrofon |
Alarm I/O | – |
Reset Butonu | Mevcut |
Yerleşik Depolama | Yerleşik MicroSD kart yuvası, 512 GB’a kadar |
Genel Özellikler | |
Firmware Sürümü | – |
Web İstemci Dili | 17 languages English, Russian, Spanish, Korean, Italian, Turkish, Simple Chinese, Traditional Chinese, Thai, French, Polish, Dutch, Hebraism, Arabic, Vietnamese, German, Ukrainian |
Çalışma Koşulları | -30 ~60 , 0~95% RH |
Güç Kaynağı | PoE (802.3af) |
Güç Tüketimi | MAX: 8W (PoE) |
Koruma Sertifikası | IP67, Yıldırım koruması, aşırı gerilim koruması ve geçici gerilim koruması EN 55035: 2017 ile uyumludur |
Isıtıcı | – |
Boyutlar | 160.8x68x74.5mm |
Net Ağırlık | 0.48Kg |
İletişime Geç;
Ürün Talep Formu
İstenen bilgileri doldurarak en hızlı şekilde teklif alın.
ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ
Anlaşmalı olarak iş birlikteliği yaptığımız iş ortaklarımızı listeledik.